Отель “Ялта – Интурист” |
||
Номер | C 1 ноября по 28 декабря | C 29 декабря по 9 января | C 10 января по 28 февраля | C 29 февраля по 3 марта | C 4 марта по 31 марта | C 1 апреля по 26 апреля | C 27 апреля по 2 мая | C 3 мая по 31 мая | C 1 июня по 14 июля | C 15 июля по 25 августа | C 26 августа по 30 сентября | C 1 октября по 31 октября | C 1 ноября по 28 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт эконом | 500.00 | 680.00 | 630.00 | 680.00 | 630.00 | 680.00 | 1030.00 | 680.00 | 1030.00 | 1250.00 | 1030.00 | 680.00 | 630.00 |
| Стандарт | 580.00 | 880.00 | 680.00 | 880.00 | 680.00 | 880.00 | 1190.00 | 880.00 | 1190.00 | 1420.00 | 1190.00 | 880.00 | 680.00 |
| Стандарт улучшенный | 620.00 | 950.00 | 720.00 | 950.00 | 720.00 | 950.00 | 1300.00 | 950.00 | 1300.00 | 1550.00 | 1300.00 | 950.00 | 720.00 |
| Стандарт комфорт | 660.00 | 1050.00 | 760.00 | 1050.00 | 760.00 | 1050.00 | 1450.00 | 1050.00 | 1450.00 | 1700.00 | 1450.00 | 1050.00 | 760.00 |
| Полулюкс кат. В | 700.00 | 1130.00 | 800.00 | 1130.00 | 800.00 | 1130.00 | 1550.00 | 1130.00 | 1550.00 | 1970.00 | 1550.00 | 1130.00 | 800.00 |
| Полулюкс кат. А | 750.00 | 1350.00 | 850.00 | 1350.00 | 850.00 | 1350.00 | 1950.00 | 1350.00 | 1950.00 | 2400.00 | 1950.00 | 1350.00 | 850.00 |
| Люкс | 1310.00 | 1850.00 | 1410.00 | 1850.00 | 1410.00 | 1850.00 | 2700.00 | 1850.00 | 2700.00 | 3300.00 | 2700.00 | 1850.00 | 1410.00 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь





